Echte Messdaten aus 500+ generierten Bildern auf einer RTX 3090 (24 GB). Alle Cloud-Preise von den offiziellen Pricing-Seiten der Anbieter (Stand Maerz 2026).
Das Ergebnis in einem Satz
Lokale Bildgenerierung mit FLUX.2 Dev kostet unter 1 Cent pro Bild — 4-40x guenstiger als Cloud-APIs. Dafuer dauert ein Bild 6-7 Minuten statt 2-20 Sekunden. Fuer DSGVO-Konformitaet ist lokal die einzige Option bei der keine Daten das Firmennetzwerk verlassen.
Unsere Testkonfiguration
- GPU: NVIDIA RTX 3090 (24 GB VRAM) — gebraucht ab EUR 700
- Modell: FLUX.2 Dev 32B (FP8 Mixed Precision)
- Software: ComfyUI 0.18.1 in Docker
- Aufloesung: 1024x1024 + 1.5x Upscale = 1536x1536
- Strompreis: 0.15 EUR/kWh (oesterreichischer Durchschnitt)
Gemessen: 517 Watt an der Steckdose, 388 Sekunden pro Bild = 0.84 Cent Stromkosten.
Preisvergleich: 9 Cloud-Anbieter vs. Lokal
| Anbieter | Modell | Preis/Bild | Geschwindigkeit | DSGVO |
|---|---|---|---|---|
| Lokal (RTX 3090) | FLUX.2 Dev 32B | EUR 0.008 | 6.5 min | Perfekt |
| OpenAI | GPT Image 1 Mini | EUR 0.005 | 10-20s | Mit DPA |
| Imagen 4 Fast | EUR 0.018 | 2-5s | EU-Region moeglich | |
| Amazon | Titan Image v2 | EUR 0.009 | 5-15s | Frankfurt moeglich |
| FLUX (BFL) | FLUX.2 Klein 4B | EUR 0.013 | 2-4s | DE Firma |
| Adobe | Firefly API | EUR 0.02-0.09 | 5-15s | IP-sicher |
| Stability AI | SD 3.5 Turbo | EUR 0.037 | 2-4s | Opt-out |
| Midjourney | Standard (Fast) | EUR 0.030 | 10-60s | Problematisch |
| Leonardo AI | Apprentice | EUR 0.006 | 3-10s | Unklar |
| Ideogram | Free Tier | EUR 0.00 | 5-15s | Unklar |
Quellen: Offizielle Pricing-Seiten, Links im Whitepaper (Download unten)
Kostenvergleich bei Volumen
| Bilder/Monat | Lokal | OpenAI (GPT 1.5) | Google (Imagen 4) | FLUX BFL (Pro) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | EUR 0.84 | EUR 3.13 | EUR 1.84 | EUR 2.76 |
| 1.000 | EUR 8.36 | EUR 31.28 | EUR 18.40 | EUR 27.60 |
| 10.000 | EUR 83.60 | EUR 312.80 | EUR 184.00 | EUR 276.00 |
Ab 500 Bildern/Monat ist lokal wirtschaftlicher — vorausgesetzt die GPU ist vorhanden.
Geschwindigkeit: Der einzige Nachteil
| Lokal | Schnellste Cloud | |
|---|---|---|
| 1 Bild | 6.5 Minuten | 2 Sekunden (Google) |
| 100 Bilder | 10.8 Stunden | 8 Minuten |
| 1.000 Bilder | 4.5 Tage | 80 Minuten |
Aber: Fuer Batch-Generierung (Wiki-Thumbnails, Social Media Bibliothek) laeuft das ueber Nacht. Die Bilder muessen nicht in Echtzeit fertig sein.
Datenschutz: Wo lokal gewinnt
| Kriterium | Lokal | Cloud (beste) | Cloud (schlechteste) |
|---|---|---|---|
| Daten verlassen Netz? | Nein | Ja (mit DPA) | Ja (ohne DPA) |
| Training mit Daten? | Nein | Nein (API) | Ja (Midjourney) |
| EU-Verarbeitung? | Ja (eigenes Netz) | Moeglich (Google, AWS) | Nein (Midjourney, Leonardo) |
| DPA noetig? | Nein | Ja | Nicht verfuegbar |
| EU AI Act Risiko? | Minimal | Anbieter-abhaengig | Hoch |
Fuer Unternehmen die mit Firmen-Interna, Kundendaten oder sensiblen Inhalten arbeiten, ist lokale Generierung die einzige Option ohne Datenschutz-Kompromisse.
Wann lokal, wann Cloud?
Lokal empfohlen wenn:
- Datenschutz/DSGVO kritisch
- Mehr als 500 Bilder/Monat
- GPU vorhanden (Gaming-PC, Workstation)
- Volle Kontrolle ueber Stil und Workflow
- Batch-Generierung (nicht Echtzeit)
Cloud empfohlen wenn:
- Weniger als 100 Bilder/Monat
- Echtzeit-Generierung noetig
- Keine GPU verfuegbar
- Einfachheit wichtiger als Kontrolle
Hardware-Empfehlung
| GPU | Preis (gebraucht) | Kosten/Bild | Beste Modelle |
|---|---|---|---|
| RTX 3060 12GB | EUR 200-250 | ~1.2 Cent | SDXL, FLUX.1 Dev |
| RTX 3090 24GB | EUR 700-900 | ~0.84 Cent | FLUX.2 Dev 32B |
| RTX 4090 24GB | EUR 1.800-2.200 | ~0.5 Cent | FLUX.2 Dev 32B (schneller) |
Wenn du schon einen Gaming-PC mit RTX 3060+ hast, sind die Grenzkosten nur Strom. Der Break-Even gegenueber Cloud ist sofort erreicht.
Whitepaper Download
Das vollstaendige Whitepaper mit allen Quellen, detaillierten Berechnungen und DSGVO-Analyse gibt es als PDF:
Whitepaper herunterladen (PDF)
Alle Preise Stand Maerz 2026. Cloud-Preise koennen sich aendern. Strompreis-Basis: 0.15 EUR/kWh. Quellen: OpenAI, Google Cloud, AWS, Black Forest Labs, Stability AI, Adobe, Midjourney, Leonardo AI, Ideogram — offizielle Pricing-Seiten.
